Größen für Fitted Caps für Herren
GRÖSSEN | MÜTZENGRÖSSE | ZOLL |
XS | 7” | 22” |
S | 71/8” | 223/8” |
M | 71/4” | 223/4” |
L | 73/8” | 231/4” |
XL | 71/2” | 231/2” |
2XL | 75/8” | 237/8” |
3XL | 73/4” | 241/4” |
4XL | 77/8” | 245/8” |
GRÖSSEN | MÜTZENGRÖSSE | CM |
XS | 7” | 56 |
S | 71/8” | 57 |
M | 71/4” | 58 |
L | 73/8” | 59 |
XL | 71/2” | 60 |
2XL | 75/8” | 61 |
3XL | 73/4” | 62 |
4XL | 77/8” | 63 |
Größen für Stretch-Fit-Kappen für Herren
GRÖSSEN | MÜTZENGRÖSSE | ZOLL |
S | 71/8” – 71/4” | 223/8” – 223/4” |
L | 73/8” – 71/2” | 231/8” – 231/2” |
GRÖSSEN | MÜTZENGRÖSSE | CM |
S | 71/8” – 71/4” | 55 – 56 |
L | 73/8” – 71/2” | 57 – 58 |
Größen Lederkappen & Mützen für Herren
GRÖSSEN | MÜTZENGRÖSSE | ZOLL |
XS | 61/2” – 65/8” | 21” |
S | 63/4” – 67/8” | 215/8” |
M | 7” – 71/8” | 221/2” |
L | 71/4” – 73/8” | 231/4” |
XL | 71/2” – 75/8” | 24” |
GRÖSSEN | MÜTZENGRÖSSE | CM |
XS | 61/2” – 65/8” | 53 – 54 |
S | 63/4” – 67/8” | 55 – 56 |
M | 7” – 71/8” | 57 – 58 |
L | 71/4” – 73/8” | 59 – 60 |
XL | 71/2” – 75/8” | 61 – 62 |
MESSUNG
1. KAPPEN
Miss den Kopfumfang direkt über Ohren und Augenbrauen oder dort, wo das Kappenband sitzen soll.